vítr | severozápadní, 0.99 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 0.44 mm |
odpoledne | mírné sněžení 0 °C | |
večer | zataženo 0 °C |
vítr | jižní, 2.76 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 99 % |
vítr | jihovýchodní, 10.2 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 90 % |
vítr | jihovýchodní, 11.37 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 84 % |
Mateřskáškola, Polešovice
okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
687 37 Polešovice 822
Mobil: 734 635 938
E-mail:
mspolesovice@seznam.cz
Dnes je 6.12.2023
Svátek má Mikuláš
Zítra má svátek Ambrož, Benjamín