vítr | severní, 4.21 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 2.94 mm |
ráno | zataženo 9 °C | |
odpoledne | zataženo 15 °C | |
večer | oblačno 8 °C | |
noc | oblačno 3 °C |
vítr | severovýchodní, 7.4 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 63 % |
srážky | 0.18 mm |
vítr | jihovýchodní, 9.4 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 1.08 mm |
Mateřskáškola, Polešovice
okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
687 37 Polešovice 822
Mobil: 734 635 938
E-mail:
mspolesovice@seznam.cz
Dnes je 22.5.2025
Svátek má Emil
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Vladimír