vítr | severovýchodní, SV, 7.62 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 63 % |
srážky | 0.14 mm |
odpoledne | zataženo 10 °C | |
večer | oblačno 10 °C | |
noc | skoro jasno 7 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 5.3 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | severovýchodní, SV, 2.45 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 1.87 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 2.33 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 2.1 mm |
Mateřskáškola, Polešovice
okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
687 37 Polešovice 822
Mobil: 734 635 938
E-mail:
mspolesovice@seznam.cz
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Dnes je 2.6.2023
Svátek má Jarmil
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Tamara