vítr | západní, Z, 6.06 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 0.96 mm |
sněžení | 2.52 mm |
odpoledne | slabý déšť 4 °C | |
večer | mírné sněžení 2 °C | |
noc | zataženo 2 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 8.95 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 72 % |
sněžení | 1.7 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 3.19 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 5.11 mm |
vítr | jižní, J, 0.93 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 0.46 mm |
sněžení | 5.7 mm |
Mateřskáškola, Polešovice
okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
687 37 Polešovice 822
Mobil: 734 635 938
E-mail:
mspolesovice@seznam.cz
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 |
8
1
|
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dnes je 1.2.2023
Svátek má Hynek
Zítra má svátek Nela